Bid History (بولی کی تفصیلات)

(بولی داہندہ)Bidders: 4     (بولیاں)Bids: 29     Expired(ختم ہو گیا) Print


Bidder Bid Amount Bid Time
JAVED KHAN 9999999.00 2023-09-20 23:59:20
JAVED KHAN 9999002.00 2023-09-20 23:58:29
JAVED KHAN 9999000.00 2023-09-20 23:57:52
AFZAL KHAN 8000001.00 2023-09-20 23:57:38
JAVED KHAN 8000000.00 2023-09-20 23:57:23
JAVED KHAN 7000000.00 2023-09-20 23:57:02
JAVED KHAN 6000000.00 2023-09-20 23:56:42
JAVED KHAN 4545786.00 2023-09-20 23:56:35
ABDUL MUSSAWIR 4500000.00 2023-09-20 23:55:50
AFZAL KHAN 4444787.00 2023-09-20 23:55:30
JAVED KHAN 4444786.00 2023-09-20 23:53:59
SARDAR MUHAMMAD USMAN 4344786.00 2023-09-20 23:53:09
JAVED KHAN 4343786.00 2023-09-20 23:51:41
SARDAR MUHAMMAD USMAN 4299797.00 2023-09-20 23:51:18
JAVED KHAN 4247786.00 2023-09-20 23:49:00
JAVED KHAN 4246786.00 2023-09-20 23:47:52
JAVED KHAN 4245786.00 2023-09-20 23:47:03
SARDAR MUHAMMAD USMAN 4242787.00 2023-09-20 23:46:15
SARDAR MUHAMMAD USMAN 4142787.00 2023-09-20 23:45:28
SARDAR MUHAMMAD USMAN 4141787.00 2023-09-20 23:44:55
JAVED KHAN 4141786.00 2023-09-20 23:38:43
ABDUL MUSSAWIR 4100000.00 2023-09-20 23:34:30
JAVED KHAN 4040786.00 2023-09-20 23:31:55
ABDUL MUSSAWIR 4000000.00 2023-09-20 23:27:12
SARDAR MUHAMMAD USMAN 3800000.00 2023-09-20 23:23:57
JAVED KHAN 3754000.00 2023-09-20 22:42:22
SARDAR MUHAMMAD USMAN 3753000.00 2023-09-20 21:50:38
JAVED KHAN 3752000.00 2023-09-20 20:45:15
SARDAR MUHAMMAD USMAN 3751000.00 2023-09-20 19:56:45


Shimla Hill Entry Fee and Car parking

Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)

(شراکاء)Participants :4 (بولیاں)Bids :29
Expired(ختم ہو گیا)
Max Bid: 9999999.00