Bid History (بولی کی تفصیلات)
(بولی داہندہ)Bidders: 2 (بولیاں)Bids: 13 Expired(ختم ہو گیا) Print
Bidder | Bid Amount | Bid Time |
---|---|---|
MUHAMMAD SOHAIL | 15000000.00 | 2023-09-20 23:59:49 |
MUHAMMAD SOHAIL | 11500000.00 | 2023-09-20 23:58:20 |
MUHAMMAD SOHAIL | 10000000.00 | 2023-09-20 23:55:40 |
MUHAMMAD SOHAIL | 9900000.00 | 2023-09-20 23:52:36 |
MUHAMMAD SOHAIL | 9050321.00 | 2023-09-20 23:33:59 |
MUHAMMAD SOHAIL | 8200000.00 | 2023-09-20 23:12:00 |
MUHAMMAD SOHAIL | 8050321.00 | 2023-09-20 21:46:22 |
MUHAMMAD SOHAIL | 7550321.00 | 2023-09-20 21:37:35 |
MUHAMMAD SOHAIL | 6600000.00 | 2023-09-20 21:25:01 |
MUHAMMAD SOHAIL | 6550321.00 | 2023-09-20 21:20:21 |
MUHAMMAD SOHAIL | 5050551.00 | 2023-09-20 21:03:50 |
JAVED KHAN | 4555551.00 | 2023-09-20 20:35:26 |
MUHAMMAD SOHAIL | 4550321.00 | 2023-09-20 20:31:40 |
Cattle Fair Katlang
Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)
(شراکاء)Participants :2
(بولیاں)Bids :13