Bid History (بولی کی تفصیلات)

(بولی داہندہ)Bidders: 10     (بولیاں)Bids: 92     Expired(ختم ہو گیا) Print


Bidder Bid Amount Bid Time
MUHAMMAD JAMAL 5274326.00 2024-03-20 23:59:59
ABDUL HADI 5220000.00 2024-03-20 23:59:54
MUHAMMAD JAMAL 4436561.00 2024-03-20 23:59:49
FAZLI AHAD KHAN 4300000.00 2024-03-20 23:59:41
FAZLI AHAD KHAN 4187000.00 2024-03-20 23:59:15
AMIR ZADA 4150000.00 2024-03-20 23:58:50
FAZLI AHAD KHAN 4110000.00 2024-03-20 23:58:50
MUHAMMAD SHOAIB 4100000.00 2024-03-20 23:58:21
FAZLI AHAD KHAN 4085000.00 2024-03-20 23:58:15
AMIR ZADA 4080000.00 2024-03-20 23:58:00
FAZLI AHAD KHAN 4075000.00 2024-03-20 23:57:21
AMIR ZADA 4060000.00 2024-03-20 23:56:44
FAZLI AHAD KHAN 4050000.00 2024-03-20 23:56:24
AMIR ZADA 4010000.00 2024-03-20 23:56:00
MUHAMMAD JAMAL 4000011.00 2024-03-20 23:55:44
IQBAL SHAH 4000000.00 2024-03-20 23:55:31
FAZLI AHAD KHAN 3995000.00 2024-03-20 23:55:28
MUHAMMAD JAMAL 3985001.00 2024-03-20 23:55:25
IRSHAD ALI 3985000.00 2024-03-20 23:55:11
AMIR ZADA 3980000.00 2024-03-20 23:54:54
FAZLI AHAD KHAN 3975000.00 2024-03-20 23:54:36
AMIR ZADA 3970000.00 2024-03-20 23:54:21
FAZLI AHAD KHAN 3965000.00 2024-03-20 23:54:03
MALIK MASROOR & CO: 3955000.00 2024-03-20 23:53:38
FAZLI AHAD KHAN 3952000.00 2024-03-20 23:53:19
MUHAMMAD SHOAIB 3950000.00 2024-03-20 23:52:53
AMIR ZADA 3945000.00 2024-03-20 23:52:26
FAZLI AHAD KHAN 3944000.00 2024-03-20 23:52:10
AMIR ZADA 3943800.00 2024-03-20 23:51:34
FAZLI AHAD KHAN 3943000.00 2024-03-20 23:51:03
MUHAMMAD JAMAL 3942100.00 2024-03-20 23:50:37
AMIR ZADA 3942000.00 2024-03-20 23:50:04
FAZLI AHAD KHAN 3941600.00 2024-03-20 23:48:44
AMIR ZADA 3940600.00 2024-03-20 23:48:01
IRSHAD ALI 3936900.00 2024-03-20 23:46:17
MUHAMMAD JAMAL 3936800.01 2024-03-20 23:46:06
FAZLI AHAD KHAN 3936800.00 2024-03-20 23:44:43
MUHAMMAD JAMAL 3935800.00 2024-03-20 23:43:53
FAZLI AHAD KHAN 3925800.00 2024-03-20 23:39:05
IRSHAD ALI 3925700.00 2024-03-20 23:38:11
FAZLI AHAD KHAN 3925600.00 2024-03-20 23:37:44
IRSHAD ALI 3925000.00 2024-03-20 23:37:19
MUHAMMAD JAMAL 3924800.00 2024-03-20 23:35:58
FAZLI AHAD KHAN 3924700.00 2024-03-20 23:34:50
AMIR ZADA 3924600.00 2024-03-20 23:33:43
MUHAMMAD JAMAL 3924511.00 2024-03-20 23:33:31
FAZLI AHAD KHAN 3924500.00 2024-03-20 23:32:47
AMIR ZADA 3924100.00 2024-03-20 23:32:23
FAZLI AHAD KHAN 3924000.00 2024-03-20 23:30:34
AMIR ZADA 3923500.00 2024-03-20 23:29:03
FAZLI AHAD KHAN 3923000.00 2024-03-20 23:26:43
AMIR ZADA 3922500.00 2024-03-20 23:22:08
FAZLI AHAD KHAN 3922000.00 2024-03-20 23:15:33
AMIR ZADA 3921100.00 2024-03-20 23:13:22
FAZLI AHAD KHAN 3921000.00 2024-03-20 22:58:51
MUHAMMAD JAMAL 3920500.00 2024-03-20 22:41:53
FAZLI AHAD KHAN 3910500.00 2024-03-20 22:20:30
IQBAL SHAH 3910300.00 2024-03-20 22:09:55
FAZLI AHAD KHAN 3910200.00 2024-03-20 22:08:13
AMIR ZADA 3910100.00 2024-03-20 22:05:46
FAZLI AHAD KHAN 3910000.00 2024-03-20 21:59:42
MALIK MASROOR & CO: 3900500.00 2024-03-20 21:58:35
FAZLI AHAD KHAN 3900000.00 2024-03-20 21:25:07
MUHAMMAD SHOAIB 3875000.00 2024-03-20 21:23:52
IQBAL SHAH 3846000.00 2024-03-20 21:20:21
IQBAL SHAH 3845005.00 2024-03-20 21:12:16
IQBAL SHAH 3845001.00 2024-03-20 21:11:19
FAZLI AHAD KHAN 3845000.00 2024-03-20 21:07:43
IQBAL SHAH 3840001.00 2024-03-20 21:06:08
MUHAMMAD SHOAIB 3840000.00 2024-03-20 21:02:24
IQBAL SHAH 3830075.00 2024-03-20 20:54:30
ABDUL HADI 3830073.00 2024-03-20 20:47:48
IQBAL SHAH 3830072.00 2024-03-20 19:54:13
MUHAMMAD JAMAL 3830071.00 2024-03-20 18:13:53
MUHAMMAD JAMAL 3830070.00 2024-03-20 17:59:44
IQBAL SHAH 3830001.00 2024-03-20 17:16:20
FAZLI AHAD KHAN 3830000.00 2024-03-20 16:47:35
AMIR ZADA 3825503.00 2024-03-20 15:42:04
IQBAL SHAH 3825501.00 2024-03-20 13:20:48
ABDUL HADI 3825500.00 2024-03-20 12:52:59
MUHAMMAD IMRAN KHAN 3825000.00 2024-03-20 11:55:22
FAZLI AHAD KHAN 3820000.00 2024-03-20 10:49:19
IQBAL SHAH 3810002.00 2024-03-20 00:17:06
FAZLI AHAD KHAN 3810000.00 2024-03-19 23:54:34
IQBAL SHAH 3800001.00 2024-03-19 20:53:38
ALTAF UR REHMAN 3800000.00 2024-03-19 16:18:57
IQBAL SHAH 3760001.00 2024-03-19 11:14:33
FAZLI AHAD KHAN 3760000.00 2024-03-19 10:06:59
IQBAL SHAH 3750000.00 2024-03-18 23:00:09
FAZLI AHAD KHAN 3710000.00 2024-03-18 19:32:28
ALTAF UR REHMAN 3700000.00 2024-03-18 18:10:05
FAZLI AHAD KHAN 3650000.00 2024-03-18 14:24:10


Municipal Services Fee

Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)

(شراکاء)Participants :10 (بولیاں)Bids :92
Expired(ختم ہو گیا)
Max Bid: 5274326.00