Bid History (بولی کی تفصیلات)
Cattle Fare Tangi
Reserved Bid: 11964205
(بولی داہندہ)Bidders: 3 (بولیاں)Bids: 11 Expired(ختم ہو گیا) Print
Bidder | Bid Amount | Bid Time |
---|---|---|
MUHAMMAD SHAHAN | 13367000.00 | 2025-06-11 23:59:58 |
MUHAMMAD SHAHAN | 13364500.00 | 2025-06-11 23:59:48 |
MUHAMMAD SHAHAN | 13264500.00 | 2025-06-11 23:59:40 |
MIAN KHADIM SHAH | 12620000.00 | 2025-06-11 23:59:33 |
QAISAR KHAN | 12121250.00 | 2025-06-11 23:59:15 |
MUHAMMAD SHAHAN | 12020250.00 | 2025-06-11 23:59:00 |
QAISAR KHAN | 12020210.00 | 2025-06-11 23:57:13 |
QAISAR KHAN | 11989000.00 | 2025-06-11 23:56:19 |
MIAN KHADIM SHAH | 11967000.00 | 2025-06-11 23:55:51 |
QAISAR KHAN | 11966500.00 | 2025-06-11 23:53:59 |
QAISAR KHAN | 11965501.00 | 2025-06-11 23:40:42 |
Cattle Fare Tangi
Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)
(شراکاء)Participants :3
(بولیاں)Bids :11