Bid History (بولی کی تفصیلات)
Entry Fee Nashpa Oil Field
Reserved Bid: 3608000
(بولی داہندہ)Bidders: 6 (بولیاں)Bids: 18
D
H
M
S
Bidder | Bid Amount | Bid Time |
---|---|---|
xxxxxx | 3636666.00 | 2025-06-18 16:32:19 |
xxxxxx | 3636000.00 | 2025-06-18 16:20:06 |
xxxxxx | 3635100.00 | 2025-06-18 16:16:37 |
xxxxxx | 3635002.00 | 2025-06-18 16:08:53 |
xxxxxx | 3635000.00 | 2025-06-18 14:56:05 |
xxxxxx | 3633000.00 | 2025-06-18 14:12:33 |
xxxxxx | 3632000.00 | 2025-06-18 14:11:49 |
xxxxxx | 3631000.00 | 2025-06-18 13:45:39 |
xxxxxx | 3630000.00 | 2025-06-18 12:37:18 |
xxxxxx | 3620000.00 | 2025-06-18 12:33:34 |
xxxxxx | 3610012.00 | 2025-06-18 12:30:50 |
xxxxxx | 3610000.00 | 2025-06-18 11:08:56 |
xxxxxx | 3609000.00 | 2025-06-18 10:44:27 |
xxxxxx | 3608500.00 | 2025-06-17 16:25:02 |
xxxxxx | 3608400.00 | 2025-06-17 16:23:16 |
xxxxxx | 3608300.00 | 2025-06-17 15:44:07 |
xxxxxx | 3608200.00 | 2025-06-16 15:46:36 |
xxxxxx | 3608100.00 | 2025-06-16 11:32:27 |
Entry Fee Nashpa Oil Field
Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)
(شراکاء)Participants :6
(بولیاں)Bids :18