Bid History (بولی کی تفصیلات)
Goat & sheep market
Reserved Bid: 5775000
(بولی داہندہ)Bidders: 1 (بولیاں)Bids: 12
D
H
M
S
Bidder | Bid Amount | Bid Time |
---|---|---|
xxxxxx | 11111111.00 | 2025-06-18 09:41:05 |
xxxxxx | 10500000.00 | 2025-06-18 09:40:33 |
xxxxxx | 10310000.00 | 2025-06-18 09:39:35 |
xxxxxx | 9999999.00 | 2025-06-18 09:38:23 |
xxxxxx | 9101000.00 | 2025-06-18 09:37:19 |
xxxxxx | 9100000.00 | 2025-06-18 09:36:20 |
xxxxxx | 8800000.00 | 2025-06-18 09:35:46 |
xxxxxx | 8100000.00 | 2025-06-18 09:35:20 |
xxxxxx | 7500000.00 | 2025-06-18 09:35:01 |
xxxxxx | 7000000.00 | 2025-06-18 09:33:52 |
xxxxxx | 6400000.00 | 2025-06-18 09:33:17 |
xxxxxx | 6300000.00 | 2025-06-18 09:31:27 |
Goat & sheep market
Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)
(شراکاء)Participants :1
(بولیاں)Bids :12