Bid History (بولی کی تفصیلات)
General Bus Terminal Peshawar Fee
Reserved Bid: 356583333
(بولی داہندہ)Bidders: 4 (بولیاں)Bids: 25
D
H
M
S
Bidder | Bid Amount | Bid Time |
---|---|---|
xxxxxx | 760000000.00 | 2025-06-18 15:43:18 |
xxxxxx | 750001000.00 | 2025-06-18 15:41:47 |
xxxxxx | 750000000.00 | 2025-06-16 08:35:16 |
xxxxxx | 720000000.00 | 2025-06-16 08:34:53 |
xxxxxx | 700000000.00 | 2025-06-16 08:34:34 |
xxxxxx | 680000000.00 | 2025-06-16 08:34:29 |
xxxxxx | 660000000.00 | 2025-06-16 08:34:20 |
xxxxxx | 640000000.00 | 2025-06-16 08:34:11 |
xxxxxx | 620000000.00 | 2025-06-16 08:33:57 |
xxxxxx | 600000000.00 | 2025-06-16 08:33:43 |
xxxxxx | 580000000.00 | 2025-06-16 08:33:40 |
xxxxxx | 550000000.00 | 2025-06-16 08:33:31 |
xxxxxx | 540000000.00 | 2025-06-16 08:33:24 |
xxxxxx | 520000000.00 | 2025-06-16 08:33:18 |
xxxxxx | 500000000.00 | 2025-06-16 08:33:10 |
xxxxxx | 480000000.00 | 2025-06-16 08:33:03 |
xxxxxx | 440000000.00 | 2025-06-16 08:32:31 |
xxxxxx | 420000000.00 | 2025-06-16 08:32:26 |
xxxxxx | 400000000.00 | 2025-06-16 08:31:54 |
xxxxxx | 385000000.00 | 2025-06-16 08:31:04 |
xxxxxx | 375000000.00 | 2025-06-16 08:30:38 |
xxxxxx | 372000000.00 | 2025-06-16 08:30:17 |
xxxxxx | 370000000.00 | 2025-06-16 08:30:03 |
xxxxxx | 366666765.00 | 2025-06-16 08:29:48 |
xxxxxx | 358000080.00 | 2025-06-16 08:28:59 |
General Bus Terminal Peshawar Fee
Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)
(شراکاء)Participants :4
(بولیاں)Bids :25