Bid History (بولی کی تفصیلات)

(بولی داہندہ)Bidders: 3     (بولیاں)Bids: 111     Expired(ختم ہو گیا) Print


Bidder Bid Amount Bid Time
MUHAMMAD REHMAN 1858109.00 2018-08-15 23:59:51
AFSAR 1615000.00 2018-08-15 23:59:24
MUHAMMAD REHMAN 1610001.00 2018-08-15 23:59:04
AFSAR 1610000.00 2018-08-15 23:58:39
MUHAMMAD REHMAN 1600501.00 2018-08-15 23:58:16
AFSAR 1600500.00 2018-08-15 23:57:53
SADDIQUE AKBAR 1591000.00 2018-08-15 23:57:37
MUHAMMAD REHMAN 1590001.00 2018-08-15 23:57:22
AFSAR 1590000.00 2018-08-15 23:57:03
MUHAMMAD REHMAN 1582001.00 2018-08-15 23:57:03
SADDIQUE AKBAR 1582000.00 2018-08-15 23:56:41
MUHAMMAD REHMAN 1580001.00 2018-08-15 23:56:36
AFSAR 1580000.00 2018-08-15 23:56:09
SADDIQUE AKBAR 1568002.00 2018-08-15 23:55:57
MUHAMMAD REHMAN 1568001.00 2018-08-15 23:55:11
SADDIQUE AKBAR 1568000.00 2018-08-15 23:54:51
MUHAMMAD REHMAN 1567100.00 2018-08-15 23:53:55
SADDIQUE AKBAR 1567099.00 2018-08-15 23:53:18
MUHAMMAD REHMAN 1567001.00 2018-08-15 23:52:52
SADDIQUE AKBAR 1567000.00 2018-08-15 23:52:34
MUHAMMAD REHMAN 1565001.00 2018-08-15 23:52:21
AFSAR 1565000.00 2018-08-15 23:51:15
MUHAMMAD REHMAN 1564501.00 2018-08-15 23:50:37
AFSAR 1561500.00 2018-08-15 23:50:00
MUHAMMAD REHMAN 1561001.00 2018-08-15 23:49:42
AFSAR 1561000.00 2018-08-15 23:49:10
SADDIQUE AKBAR 1560000.00 2018-08-15 23:48:45
AFSAR 1559100.00 2018-08-15 23:48:28
MUHAMMAD REHMAN 1559001.00 2018-08-15 23:48:09
AFSAR 1559000.00 2018-08-15 23:47:46
SADDIQUE AKBAR 1558500.00 2018-08-15 23:47:20
AFSAR 1557900.00 2018-08-15 23:47:07
MUHAMMAD REHMAN 1557801.00 2018-08-15 23:46:41
AFSAR 1557800.00 2018-08-15 23:46:10
MUHAMMAD REHMAN 1557601.00 2018-08-15 23:45:47
AFSAR 1557600.00 2018-08-15 23:45:26
MUHAMMAD REHMAN 1557501.00 2018-08-15 23:45:12
AFSAR 1557500.00 2018-08-15 23:44:35
MUHAMMAD REHMAN 1557401.00 2018-08-15 23:44:17
AFSAR 1557400.00 2018-08-15 23:43:58
MUHAMMAD REHMAN 1557301.00 2018-08-15 23:43:47
AFSAR 1557300.00 2018-08-15 23:43:31
MUHAMMAD REHMAN 1557201.00 2018-08-15 23:43:09
AFSAR 1557200.00 2018-08-15 23:42:31
MUHAMMAD REHMAN 1557101.00 2018-08-15 23:42:04
AFSAR 1557100.00 2018-08-15 23:41:41
MUHAMMAD REHMAN 1557001.00 2018-08-15 23:41:21
AFSAR 1557000.00 2018-08-15 23:41:01
MUHAMMAD REHMAN 1556901.00 2018-08-15 23:40:32
AFSAR 1556900.00 2018-08-15 23:40:11
MUHAMMAD REHMAN 1556801.00 2018-08-15 23:39:51
AFSAR 1556800.00 2018-08-15 23:39:32
MUHAMMAD REHMAN 1556701.00 2018-08-15 23:39:16
AFSAR 1556700.00 2018-08-15 23:38:43
MUHAMMAD REHMAN 1556601.00 2018-08-15 23:38:22
AFSAR 1556600.00 2018-08-15 23:38:07
MUHAMMAD REHMAN 1556501.00 2018-08-15 23:37:50
AFSAR 1556500.00 2018-08-15 23:37:30
MUHAMMAD REHMAN 1556401.00 2018-08-15 23:37:04
AFSAR 1556400.00 2018-08-15 23:36:36
MUHAMMAD REHMAN 1556301.00 2018-08-15 23:36:15
AFSAR 1556300.00 2018-08-15 23:35:58
MUHAMMAD REHMAN 1556202.00 2018-08-15 23:35:15
AFSAR 1556200.00 2018-08-15 23:34:52
MUHAMMAD REHMAN 1556101.00 2018-08-15 23:34:23
AFSAR 1556100.00 2018-08-15 23:33:55
MUHAMMAD REHMAN 1556001.00 2018-08-15 23:33:11
AFSAR 1556000.00 2018-08-15 23:32:05
MUHAMMAD REHMAN 1555701.00 2018-08-15 23:30:57
AFSAR 1555700.00 2018-08-15 23:30:38
MUHAMMAD REHMAN 1555601.00 2018-08-15 23:29:49
AFSAR 1555600.00 2018-08-15 23:28:51
MUHAMMAD REHMAN 1555501.00 2018-08-15 23:28:11
AFSAR 1555500.00 2018-08-15 23:27:05
MUHAMMAD REHMAN 1555401.00 2018-08-15 23:25:14
AFSAR 1555400.00 2018-08-15 23:23:27
MUHAMMAD REHMAN 1555301.00 2018-08-15 23:21:51
AFSAR 1555300.00 2018-08-15 23:21:11
MUHAMMAD REHMAN 1555201.00 2018-08-15 23:17:51
AFSAR 1555200.00 2018-08-15 23:15:37
MUHAMMAD REHMAN 1555001.00 2018-08-15 23:12:58
AFSAR 1555000.00 2018-08-15 23:12:10
MUHAMMAD REHMAN 1554601.00 2018-08-15 23:08:13
AFSAR 1554600.00 2018-08-15 23:07:17
MUHAMMAD REHMAN 1554501.00 2018-08-15 23:06:01
AFSAR 1554500.00 2018-08-15 23:04:28
MUHAMMAD REHMAN 1554401.00 2018-08-15 23:03:54
AFSAR 1554400.00 2018-08-15 23:02:38
MUHAMMAD REHMAN 1554301.00 2018-08-15 23:01:24
AFSAR 1554300.00 2018-08-15 23:00:56
MUHAMMAD REHMAN 1554260.00 2018-08-15 22:58:01
AFSAR 1554250.00 2018-08-15 22:56:43
MUHAMMAD REHMAN 1554201.00 2018-08-15 22:54:58
AFSAR 1554200.00 2018-08-15 22:54:09
MUHAMMAD REHMAN 1554001.00 2018-08-15 22:53:21
AFSAR 1554000.00 2018-08-15 22:51:34
MUHAMMAD REHMAN 1553501.00 2018-08-15 22:50:01
AFSAR 1553500.00 2018-08-15 22:49:10
MUHAMMAD REHMAN 1553451.00 2018-08-15 22:47:39
AFSAR 1553450.00 2018-08-15 22:46:31
MUHAMMAD REHMAN 1553401.00 2018-08-15 22:41:08
AFSAR 1553400.00 2018-08-15 22:39:39
MUHAMMAD REHMAN 1553201.00 2018-08-15 22:09:17
AFSAR 1553200.00 2018-08-15 22:07:41
MUHAMMAD REHMAN 1553100.00 2018-08-15 22:05:31
AFSAR 1553000.00 2018-08-15 21:57:37
SADDIQUE AKBAR 1551571.00 2018-08-15 21:27:05
AFSAR 1551570.00 2018-08-15 16:22:53
MUHAMMAD REHMAN 1551560.00 2018-08-15 13:29:19
AFSAR 1551502.00 2018-08-13 12:46:03
AFSAR 1551002.00 2018-08-13 12:44:57


General Bus Stand Shahpur

Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)

(شراکاء)Participants :3 (بولیاں)Bids :111
Expired(ختم ہو گیا)
Max Bid: 1858109.00