Bid History (بولی کی تفصیلات)
Bus stand fee Miran Shah
Reserved Bid: 1200000
(بولی داہندہ)Bidders: 6 (بولیاں)Bids: 50 Expired(ختم ہو گیا) Print
Bidder | Bid Amount | Bid Time |
---|---|---|
MUHAMMAD DARAZ | 4523450.00 | 2023-06-28 23:59:59 |
MALIK SHOAIB HASSAN CONSTRUCTION COMPANY | 4500000.00 | 2023-06-28 23:59:56 |
INAMULLAH KHAN | 4141555.00 | 2023-06-28 23:59:41 |
INAMULLAH KHAN | 3900000.00 | 2023-06-28 23:59:37 |
INAMULLAH KHAN | 3700373.00 | 2023-06-28 23:59:35 |
HAMID KHAN | 2760000.00 | 2023-06-28 23:59:33 |
SAFDAR IQBAL | 1600000.00 | 2023-06-28 23:59:17 |
SAFDAR IQBAL | 1545000.00 | 2023-06-28 23:59:07 |
MUHAMMAD DARAZ | 1543000.00 | 2023-06-28 23:58:47 |
SAFDAR IQBAL | 1525000.00 | 2023-06-28 23:58:44 |
HAMID KHAN | 1500000.00 | 2023-06-28 23:58:20 |
SAFDAR IQBAL | 1485000.00 | 2023-06-28 23:58:18 |
HAMID KHAN | 1481000.00 | 2023-06-28 23:57:45 |
SAFDAR IQBAL | 1480000.00 | 2023-06-28 23:57:28 |
MUHAMMAD DARAZ | 1478000.00 | 2023-06-28 23:57:22 |
BANAWER SHAH | 1470000.00 | 2023-06-28 23:56:45 |
SAFDAR IQBAL | 1450000.00 | 2023-06-28 23:55:59 |
HAMID KHAN | 1420000.00 | 2023-06-28 23:55:39 |
MUHAMMAD DARAZ | 1410000.00 | 2023-06-28 23:53:35 |
SAFDAR IQBAL | 1400000.00 | 2023-06-28 23:53:06 |
INAMULLAH KHAN | 1356000.00 | 2023-06-28 23:53:03 |
INAMULLAH KHAN | 1355000.00 | 2023-06-28 23:52:40 |
BANAWER SHAH | 1350000.00 | 2023-06-28 23:52:15 |
MUHAMMAD DARAZ | 1343000.00 | 2023-06-28 23:50:14 |
BANAWER SHAH | 1333000.00 | 2023-06-28 23:49:40 |
SAFDAR IQBAL | 1325000.00 | 2023-06-28 23:49:27 |
HAMID KHAN | 1323000.00 | 2023-06-28 23:49:10 |
MUHAMMAD DARAZ | 1320000.00 | 2023-06-28 23:48:28 |
HAMID KHAN | 1311000.00 | 2023-06-28 23:47:54 |
MUHAMMAD DARAZ | 1310000.00 | 2023-06-28 23:44:38 |
SAFDAR IQBAL | 1306000.00 | 2023-06-28 23:44:03 |
MUHAMMAD DARAZ | 1305000.00 | 2023-06-28 23:42:44 |
SAFDAR IQBAL | 1300000.00 | 2023-06-28 23:42:16 |
MALIK SHOAIB HASSAN CONSTRUCTION COMPANY | 1280005.00 | 2023-06-28 23:41:52 |
MUHAMMAD DARAZ | 1280000.00 | 2023-06-28 23:40:41 |
HAMID KHAN | 1277000.00 | 2023-06-28 23:39:19 |
INAMULLAH KHAN | 1275000.00 | 2023-06-28 23:37:26 |
MUHAMMAD DARAZ | 1270000.00 | 2023-06-28 23:35:12 |
INAMULLAH KHAN | 1257000.00 | 2023-06-28 23:35:06 |
MALIK SHOAIB HASSAN CONSTRUCTION COMPANY | 1256400.00 | 2023-06-28 23:32:17 |
SAFDAR IQBAL | 1256300.00 | 2023-06-28 23:31:19 |
MUHAMMAD DARAZ | 1255200.00 | 2023-06-28 22:59:58 |
MUHAMMAD DARAZ | 1255100.00 | 2023-06-28 22:59:34 |
MUHAMMAD DARAZ | 1255000.00 | 2023-06-28 22:58:09 |
INAMULLAH KHAN | 1250050.00 | 2023-06-28 22:57:05 |
MUHAMMAD DARAZ | 1250000.00 | 2023-06-28 22:23:34 |
SAFDAR IQBAL | 1200600.00 | 2023-06-28 22:14:07 |
BANAWER SHAH | 1200500.00 | 2023-06-28 20:38:33 |
MALIK SHOAIB HASSAN CONSTRUCTION COMPANY | 1200200.00 | 2023-06-28 12:46:00 |
MALIK SHOAIB HASSAN CONSTRUCTION COMPANY | 1200100.00 | 2023-06-28 12:40:10 |
Bus stand fee Miran Shah
Place Your Bid (اپنی بولی لگائیں)
(شراکاء)Participants :6
(بولیاں)Bids :50